Курс валют в банках Украины
Здесь публикуются текущие курсы обмена наличных доллара, евро, злотого в банках Украины.
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 41,100 | 0,000 | 41,700 | 0,000 | |
ПУМБ | 41,200 | 0,000 | 41,800 | 0,000 | |
Сенс Банк | 41,250 | −0,100 | 41,850 | +0,050 | |
Кредобанк | 41,260 | 0,000 | 41,730 | 0,000 | |
Идея Банк | 41,100 | 0,000 | 41,700 | 0,000 | |
Банк Львов | 41,400 | 0,000 | 41,520 | 0,000 | |
Правекс Банк | 41,200 | 0,000 | 41,600 | 0,000 | |
Пиреус Банк | 41,350 | +0,100 | 41,590 | 0,000 | |
Коминбанк | 41,050 | 0,000 | 41,730 | 0,000 | |
Полтава-Банк | 41,360 | 0,000 | 41,740 | +0,040 | |
Индустриалбанк | 41,400 | 0,000 | 41,800 | 0,000 | |
Грант | 41,100 | 0,000 | 41,700 | 0,000 | |
Банк 3/4 | 41,100 | 0,000 | 41,700 | 0,000 | |
Кристалбанк | 40,750 | 0,000 | 41,650 | 0,000 | |
Кредитвест Банк | 41,250 | 0,000 | 41,550 | 0,000 | |
Украинский капитал | 41,050 | 0,000 | 41,550 | +0,050 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40,200 | 0,000 | 41,800 | +0,100 | |
БТА Банк | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Максимальный | 41,400 | 0,000 | 41,850 | +0,050 | |
Минимальный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/
5 порад для вдалої подорожі
ТОП -5 порад для подорожей 🙂
- 🌍 ВПІЗНАЙ СВОЮ ВАЛІЗУ
Чим яскравіша вона буде – тем легше її впізнати. А якщо на валізу буде наліпка "НЕ ЧІПАЙ! ЦЕ НЕ ТВОЄ!" – то вірогідність, що її помилково забере інший турист майже нульова...