Курс доллара США в банках Украины
Ниже приведены обменные курсы наличных долларов США в крупнейших банках Украины.
- USD
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
А-Банк | 36,800 | −0,050 | 37,400 | −0,050 | |
Аккордбанк | 36,950 | 37,350 | |||
Альпари Банк | 36,900 | 0,000 | 37,600 | 0,000 | |
Альтбанк | 36,950 | 37,350 | |||
БТА Банк | 36,850 | −0,050 | 37,400 | 0,000 | |
Банк 3/4 | 36,900 | −0,200 | 37,500 | −0,200 | |
Банк Кредит Днепр | 36,750 | 37,250 | |||
Банк Львов | 37,100 | −0,080 | 37,180 | −0,100 | |
Грант | 37,000 | −0,100 | 37,400 | −0,100 | |
Идея Банк | 36,800 | −0,100 | 37,500 | −0,050 | |
Индустриалбанк | 36,800 | −0,200 | 37,500 | 0,000 | |
Клиринговый Дом | 37,050 | 37,250 | |||
Коминбанк | 37,000 | −0,050 | 37,400 | −0,150 | |
Конкорд | 37,000 | 0,000 | 37,400 | 0,000 | |
Креди Агриколь Банк | 36,500 | 37,700 | |||
Кредитвест Банк | 37,000 | −0,100 | 37,500 | −0,100 | |
Кредобанк | 36,910 | −0,050 | 37,330 | −0,050 | |
МТБ Банк | 37,000 | 37,400 | |||
Международный Инвестиционный Банк | 36,800 | 37,450 | |||
Мотор-Банк | 36,900 | 37,380 | |||
OTP Bank | 37,000 | 37,550 | |||
Ощадбанк | 36,700 | −0,050 | 37,700 | 0,000 | |
ПУМБ | 36,750 | 0,000 | 37,500 | 0,000 | |
Пивденный | 36,900 | 37,300 | |||
Пиреус Банк | 36,800 | −0,100 | 37,150 | −0,100 | |
Поликомбанк | 37,000 | 37,350 | |||
Полтава-Банк | 37,000 | +0,150 | 37,330 | 0,000 | |
Правэкс Банк | 36,850 | −0,150 | 37,350 | −0,100 | |
Приватбанк | 36,730 | −0,120 | 37,230 | −0,120 | |
Прокредит Банк | 37,000 | 37,650 | |||
РВС Банк | 37,000 | −0,100 | 37,300 | −0,100 | |
Радабанк | 37,050 | 37,350 | |||
Райффайзен Банк | 36,800 | 37,250 | |||
Таскомбанк | 37,000 | 37,500 | |||
Траст-капитал | 37,050 | 37,300 | |||
Украинский банк реконструкции и развития | 37,000 | 0,000 | 37,700 | 0,000 | |
Укрсиббанк | 36,850 | 37,550 | |||
Укрстройинвестбанк | 36,850 | −0,050 | 37,500 | −0,050 | |
Укрэксимбанк | 36,800 | 37,500 | |||
Универсал Банк | 36,800 | 37,300 | |||
Юнекс Банк | 36,900 | 37,350 | |||
Средний | 36,950 | +0,025 | 37,400 | −0,025 | |
Максимальный | 37,100 | −0,080 | 37,700 | 0,000 | |
Минимальный | 36,500 | −0,250 | 37,150 | −0,100 |
данные на 5.06.2023, 13:23
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/
Перевірте свої документи
Адже транслітерація прізвища та ім`я у всіх ваших документах повинна бути однаковою. Якщо цього не буде – документ аннулюють або простіше кажучи – ваш паспорт втратить чинність.
Думаєте, що я жартую?
Ні, я знаю вже кілька випадків,..