Курс доллара США в банках Украины
Ниже приведены обменные курсы наличных долларов США в крупнейших банках Украины.
- USD
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
А-Банк | 39,400 | 0,000 | 40,100 | 0,000 | |
Агропросперис Банк | 39,900 | 0,000 | 40,350 | 0,000 | |
Альпари Банк | 40,000 | 0,000 | 40,700 | 0,000 | |
БТА Банк | 39,700 | 0,000 | 40,300 | 0,000 | |
Банк Львов | 40,030 | +0,100 | 40,130 | +0,080 | |
Банк Сич | 39,600 | 0,000 | 39,900 | 0,000 | |
Грант | 39,900 | 0,000 | 40,200 | 0,000 | |
Идея Банк | 39,800 | 0,000 | 40,500 | 0,000 | |
Индустриалбанк | 40,000 | 0,000 | 40,450 | 0,000 | |
Коминбанк | 39,900 | 0,000 | 40,500 | 0,000 | |
Конкорд | 38,000 | 0,000 | 40,500 | 0,000 | |
Кредитвест Банк | 39,750 | 0,000 | 40,250 | 0,000 | |
Кредобанк | 39,760 | +0,100 | 40,380 | +0,270 | |
Ощадбанк | 39,800 | 0,000 | 40,600 | 0,000 | |
Полтава-Банк | 40,000 | 0,000 | 40,380 | +0,030 | |
Правэкс Банк | 39,700 | 0,000 | 40,400 | 0,000 | |
Приватбанк | 39,500 | +0,100 | 40,000 | +0,100 | |
РВС Банк | 39,800 | 0,000 | 40,100 | 0,000 | |
Радабанк | 40,000 | +0,100 | 40,300 | +0,050 | |
Сенс Банк | 39,800 | −0,200 | 40,600 | +0,100 | |
Таскомбанк | 39,850 | −0,050 | 40,350 | −0,050 | |
Укрстройинвестбанк | 39,400 | 0,000 | 40,400 | 0,000 | |
Средний | 39,800 | −0,100 | 40,300 | −0,050 | |
Максимальный | 40,030 | +0,030 | 40,700 | 0,000 | |
Минимальный | 38,000 | 0,000 | 39,900 | 0,000 |
данные на 4.02.2023, 13:38
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/
В чому секрет популярності єгипетського готелю Sultan Gardens Resort?
- 🤔 В чому секрет популярності єгипетського готелю Sultan Gardens Resort?
П`ятизірковий готель у Шарм-ель-Шейху – це вдалий вибір для ідеального відпочинку👌 Як на мене – це готель Єгипту зі звичним нам турецьким сервісом😉
- У готелі чисто...