Курс доллара США в банках Украины
Ниже приведены обменные курсы наличных долларов США в 53 крупнейших банках Украины.
- USD
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Европромбанк | 29,250 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Укрсиббанк | 29,260 | 0,000 | 29,550 | 0,000 | |
OTP Bank | 29,500 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Асвио Банк | 29,500 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Форвард Банк (Forward Bank) | 30,500 | 0,000 | 32,100 | 0,000 | |
Метабанк | 31,000 | 0,000 | 32,170 | 0,000 | |
Идея Банк | 31,000 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Клиринговый Дом | 31,000 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Креди Агриколь Банк | 31,500 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Правэкс Банк | 31,500 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Конкорд | 31,500 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Приватбанк | 31,500 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Укрэксимбанк | 31,500 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Кредитвест Банк | 31,500 | 0,000 | 32,150 | 0,000 | |
Ощадбанк | 31,500 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Пивденный | 31,500 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Укргазбанк | 31,500 | 0,000 | 32,170 | 0,000 | |
Глобус | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Кредит Европа Банк | 31,500 | +0,500 | 32,180 | 0,000 | |
БТА Банк | 31,600 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Таскомбанк | 31,600 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Мегабанк | 31,680 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Радабанк | 31,800 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
ПУМБ | 31,800 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Мотор-Банк | 31,800 | 0,000 | 32,150 | 0,000 | |
Банк Кредит Днепр | 31,920 | 0,000 | 32,170 | 0,000 | |
Универсал Банк | 31,950 | 0,000 | 32,150 | 0,000 | |
Айбокс Банк (АгроКомБанк) | 32,000 | 0,000 | 32,170 | 0,000 | |
А-Банк | 32,000 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
МТБ Банк | 32,000 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Агропросперис Банк | 32,000 | +0,100 | 32,150 | 0,000 | |
Пиреус Банк | 32,000 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Альпари Банк | 32,000 | 0,000 | 32,150 | 0,000 | |
Райффайзен Банк | 32,000 | 0,000 | 32,170 | 0,000 | |
Банк 3/4 | 32,000 | 0,000 | 32,100 | 0,000 | |
Укрстройинвестбанк | 32,000 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Альтбанк (Неос банк (Банк Кипра)) | 32,000 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Аккордбанк | 32,000 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Альянс Банк | 32,000 | 0,000 | 32,150 | 0,000 | |
Международный Инвестиционный Банк | 32,050 | 0,000 | 32,170 | 0,000 | |
Грант | 32,050 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Первый инвестиционный Банк | 32,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
РВС Банк | 32,100 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Альфа-Банк | 32,100 | 0,000 | 32,170 | 0,000 | |
Кредобанк | 32,100 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Индустриалбанк | 32,100 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Полтава-Банк | 32,100 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Поликомбанк | 32,100 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Коминвестбанк | 32,100 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Банк Сич | 32,120 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Банк Львов | 32,120 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Коммерческий Индустриальный Банк | 32,140 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Траст-капитал | 32,160 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Средний | 31,950 | +0,015 | 32,180 | 0,000 | |
Максимальный | 32,160 | 0,000 | 32,180 | 0,000 | |
Минимальный | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
данные на 18.05.2022, 11:00
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/
Зручні поїздки до Німеччини
Укрзалізниця наразі є чи не єдиним шляхом для виїзду за кордон. І разом з партнерами Укрзалізниця налагодила систему швидких та зручних поїздок до Німеччини.
Авжеж це не так зручно, як літаком але хоч так.
Головне – дістатись до Перемишля, що у Польщі...