Курс российского рубля в банках Украины
Ниже приведены обменные курсы наличных российских рублей в 51 крупнейшем банке Украины.
- RUB
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Укргазбанк | 0,200 | 0,000 | 0,380 | 0,000 | |
Банк Кредит Днепр | 0,200 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | |
Ощадбанк | 0,250 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | |
Первый инвестиционный Банк | 0,293 | +0,001 | 0,388 | 0,000 | |
Окси Банк | 0,300 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | |
Банк инвестиций и сбережений | 0,300 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | |
Глобус | 0,300 | −0,010 | 0,368 | −0,002 | |
Международный Инвестиционный Банк | 0,300 | 0,000 | 0,380 | 0,000 | |
Европромбанк | 0,300 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | |
Айбокс Банк (АгроКомБанк) | 0,300 | 0,000 | 0,380 | 0,000 | |
Форвард Банк (Forward Bank) | 0,300 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | |
БТА Банк | 0,300 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | |
Конкорд | 0,300 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | |
Идея Банк | 0,300 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | |
Проминвестбанк | 0,305 | 0,373 | |||
Кристалбанк | 0,330 | 0,000 | 0,367 | −0,002 | |
РВС Банк | 0,330 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | |
МТБ Банк | 0,330 | 0,000 | 0,380 | 0,000 | |
Юнекс Банк | 0,338 | +0,001 | 0,368 | +0,001 | |
Коминвестбанк | 0,340 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | |
Портал | 0,340 | 0,000 | 0,380 | 0,000 | |
Альпари Банк | 0,340 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | |
Креди Агриколь Банк | 0,340 | 0,000 | 0,368 | −0,001 | |
Укрстройинвестбанк | 0,340 | 0,000 | 0,367 | −0,002 | |
Пивденный | 0,340 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | |
Земельный Капитал | 0,340 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | |
Правэкс Банк | 0,345 | 0,000 | 0,385 | 0,000 | |
Коммерческий Индустриальный Банк | 0,345 | −0,005 | 0,375 | 0,000 | |
Фамильный Банк | 0,345 | 0,000 | 0,395 | 0,000 | |
Метабанк | 0,345 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | |
Пиреус Банк | 0,350 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | |
Мегабанк | 0,350 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | |
Индустриалбанк | 0,350 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | |
Альянс Банк | 0,350 | +0,020 | 0,390 | 0,000 | |
Клиринговый Дом | 0,350 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | |
Траст-капитал | 0,350 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | |
Банк Сич | 0,350 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | |
Поликомбанк | 0,355 | 0,000 | 0,370 | +0,003 | |
Мотор-Банк | 0,355 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | |
Укрэксимбанк | 0,355 | 0,000 | 0,380 | 0,000 | |
Укрсиббанк | 0,355 | 0,000 | 0,378 | 0,000 | |
Приватбанк | 0,356 | +0,001 | 0,386 | +0,001 | |
Таскомбанк | 0,359 | +0,001 | 0,371 | +0,001 | |
Альфа-Банк | 0,360 | 0,000 | 0,370 | −0,001 | |
Грант | 0,360 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | |
ПУМБ | 0,360 | 0,000 | 0,380 | +0,005 | |
Сбербанк | 0,361 | +0,001 | 0,383 | +0,001 | |
Львов | 0,362 | +0,002 | 0,367 | +0,001 | |
Полтава-Банк | 0,362 | −0,001 | 0,367 | 0,000 | |
Радабанк | 0,362 | +0,001 | 0,369 | +0,001 | |
Райффайзен Банк Аваль | 0,363 | −0,002 | 0,370 | −0,004 | |
Средний | 0,350 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | |
Максимальный | 0,363 | −0,002 | 0,500 | 0,000 | |
Минимальный | 0,200 | 0,000 | 0,365 | 0,000 |
данные на 20.04.2021, 12:15
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/