Курс Евро в банках Украины
Ниже приведены обменные курсы наличных Евро в крупнейших банках Украины.
- EUR
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 42,300 | −0,050 | 43,300 | −0,050 | |
Ощадбанк | 42,800 | 0,000 | 43,800 | 0,000 | |
Сенс Банк | 42,550 | −0,400 | 43,650 | −0,200 | |
Коминбанк | 42,400 | −0,600 | 43,900 | 0,000 | |
Индустриалбанк | 41,500 | 0,000 | 44,200 | 0,000 | |
БТА Банк | 42,200 | 0,000 | 43,400 | 0,000 | |
Укрстройинвестбанк | 42,500 | 0,000 | 43,600 | 0,000 | |
Агропросперис Банк | 43,100 | 0,000 | 43,600 | 0,000 | |
Кредитвест Банк | 43,000 | 0,000 | 43,500 | 0,000 | |
Альпари Банк | 43,000 | 0,000 | 44,000 | 0,000 | |
Радабанк | 43,350 | +0,200 | 43,850 | +0,150 | |
А-Банк | 42,300 | 0,000 | 43,300 | 0,000 | |
Таскомбанк | 43,200 | −0,050 | 43,700 | −0,100 | |
Кредобанк | 43,160 | −0,120 | 43,790 | +0,070 | |
Банк Львов | 43,150 | −0,100 | 43,440 | −0,010 | |
Грант | 43,100 | 0,000 | 43,600 | 0,000 | |
РВС Банк | 43,000 | 0,000 | 43,700 | 0,000 | |
Правэкс Банк | 42,600 | 0,000 | 43,600 | 0,000 | |
Идея Банк | 43,000 | 0,000 | 43,600 | 0,000 | |
Полтава-Банк | 43,000 | −0,200 | 43,550 | −0,040 | |
Банк Сич | 39,850 | 0,000 | 40,350 | 0,000 | |
Средний | 43,000 | −0,100 | 43,725 | −0,075 | |
Максимальный | 43,350 | +0,070 | 44,200 | 0,000 | |
Минимальный | 39,850 | 0,000 | 40,350 | 0,000 |
данные на 4.02.2023, 13:38
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/
В чому секрет популярності єгипетського готелю Sultan Gardens Resort?
- 🤔 В чому секрет популярності єгипетського готелю Sultan Gardens Resort?
П`ятизірковий готель у Шарм-ель-Шейху – це вдалий вибір для ідеального відпочинку👌 Як на мене – це готель Єгипту зі звичним нам турецьким сервісом😉
- У готелі чисто...