Курс Евро в банках Украины
Ниже приведены обменные курсы наличных Евро в 60 крупнейших банках Украины.
- EUR
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 33,200 | 0,000 | 33,800 | 0,000 | |
Райффайзен Банк Аваль | 33,300 | −0,100 | 33,800 | −0,100 | |
Альфа-Банк | 33,520 | +0,110 | 33,720 | +0,070 | |
OTP Bank | 33,450 | +0,100 | 33,850 | +0,100 | |
Пивденный | 33,400 | +0,100 | 33,900 | +0,100 | |
Кредобанк | 33,250 | +0,100 | 33,800 | 0,000 | |
Таскомбанк | 33,500 | +0,100 | 33,700 | +0,100 | |
Пиреус Банк | 33,500 | +0,200 | 33,830 | +0,180 | |
Окси Банк | 33,350 | −0,050 | 33,650 | −0,050 | |
МетаБанк | 33,480 | +0,070 | 33,710 | +0,060 | |
Юнекс Банк | 32,700 | +0,100 | 33,700 | +0,100 | |
Сбербанк | 33,480 | +0,160 | 33,830 | +0,220 | |
Креди Агриколь Банк | 33,500 | +0,100 | 33,800 | +0,050 | |
Львов | 33,550 | +0,090 | 33,620 | +0,060 | |
Полтава-Банк | 33,400 | −0,050 | 33,690 | −0,080 | |
Мегабанк | 33,450 | +0,050 | 33,750 | −0,050 | |
Банк Сич | 33,500 | +0,100 | 33,700 | +0,100 | |
Земельный Капитал | 33,300 | +0,100 | 33,700 | 0,000 | |
Первый инвестиционный Банк | 33,300 | +0,050 | 33,700 | +0,050 | |
Индустриалбанк | 33,400 | +0,050 | 33,700 | +0,050 | |
Радабанк | 33,500 | +0,100 | 33,700 | +0,100 | |
БТА Банк | 33,200 | −0,050 | 33,750 | −0,100 | |
Международный Инвестиционный Банк | 33,300 | 0,000 | 33,800 | −0,150 | |
Конкорд | 33,430 | +0,110 | 33,680 | −0,040 | |
Укрстройинвестбанк | 33,450 | +0,050 | 33,750 | +0,100 | |
Асвио Банк | 33,200 | +0,100 | 33,750 | +0,100 | |
Альянс Банк | 33,550 | +0,250 | 33,800 | −0,050 | |
Европромбанк | 33,300 | 0,000 | 33,800 | −0,050 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 33,400 | 0,000 | 33,850 | +0,050 | |
Портал | 33,400 | 0,000 | 33,900 | 0,000 | |
Банк 3/4 | 33,400 | +0,200 | 33,950 | +0,100 | |
Правэкс Банк | 33,450 | 0,000 | 33,800 | +0,050 | |
Коммерческий Индустриальный Банк | 33,350 | +0,250 | 33,850 | +0,110 | |
Аккордбанк | 33,400 | +0,040 | 33,650 | +0,060 | |
Форвард Банк (Forward Bank) | 33,250 | −0,150 | 33,750 | −0,100 | |
Клиринговый Дом | 33,450 | +0,100 | 33,850 | +0,100 | |
Айбокс Банк (АгроКомБанк) | 33,300 | 0,000 | 33,800 | 0,000 | |
Укрсиббанк | 33,300 | +0,100 | 33,950 | +0,050 | |
Траст-капитал | 33,450 | 0,000 | 33,750 | 0,000 | |
Кредитвест Банк | 33,550 | +0,100 | 33,900 | +0,150 | |
Агропросперис Банк | 33,400 | +0,100 | 33,800 | +0,100 | |
Альтбанк (Неос банк (Банк Кипра)) | 33,200 | +0,100 | 33,850 | +0,100 | |
РВС Банк | 33,300 | 0,000 | 33,700 | 0,000 | |
Кристалбанк | 33,350 | −0,050 | 33,850 | −0,050 | |
Коминвестбанк | 33,400 | 0,000 | 33,750 | −0,050 | |
Глобус | 33,400 | 0,000 | 33,800 | +0,100 | |
Грант | 33,450 | 0,000 | 33,750 | 0,000 | |
Укрэксимбанк | 33,350 | +0,100 | 33,850 | +0,100 | |
ПУМБ | 33,250 | 0,000 | 33,750 | 0,000 | |
Кредит Европа Банк | 33,300 | 0,000 | 34,000 | +0,100 | |
Банк Кредит Днепр | 33,400 | 0,000 | 33,800 | 0,000 | |
Банк инвестиций и сбережений | 33,550 | +0,100 | 33,750 | +0,170 | |
Альпари Банк | 33,300 | 0,000 | 33,700 | 0,000 | |
Ощадбанк | 33,200 | −0,300 | 33,750 | −0,200 | |
Идея Банк | 33,300 | −0,100 | 33,750 | −0,100 | |
Поликомбанк | 33,400 | −0,050 | 33,650 | −0,200 | |
А-Банк | 33,300 | 0,000 | 33,900 | 0,000 | |
МТБ Банк | 33,450 | 0,000 | 33,800 | 0,000 | |
Универсал Банк | 33,000 | −0,100 | 33,700 | −0,100 | |
Укргазбанк | 33,220 | −0,180 | 33,620 | −0,180 | |
Средний | 33,400 | 0,000 | 33,780 | +0,050 | |
Максимальный | 33,550 | +0,050 | 34,000 | +0,050 | |
Минимальный | 32,700 | +0,100 | 33,620 | +0,060 |
данные на 3.03.2021, 12:45
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/