Курс валют в банках Украины
Здесь публикуются текущие курсы обмена наличных доллара, евро, рубля в банках Украины.
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 27,700 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
Райффайзен Банк Аваль | 27,600 | −0,030 | 28,260 | +0,010 | |
Альфа-Банк | 27,930 | +0,010 | 28,050 | −0,040 | |
OTP Bank | 27,860 | −0,040 | 28,030 | −0,020 | |
Пивденный | 27,930 | −0,020 | 28,050 | 0,000 | |
Кредобанк | 27,850 | +0,050 | 28,100 | 0,000 | |
Таскомбанк | 27,900 | −0,020 | 28,010 | −0,020 | |
Земельный Капитал | 27,850 | −0,050 | 28,150 | +0,100 | |
Пиреус Банк | 27,850 | −0,010 | 28,050 | −0,020 | |
Полтава-Банк | 27,920 | −0,010 | 28,040 | −0,020 | |
Альянс Банк | 27,850 | −0,050 | 28,050 | 0,000 | |
Окси Банк | 27,900 | 0,000 | 28,030 | −0,010 | |
Радабанк | 27,940 | +0,020 | 28,040 | +0,010 | |
Альпари Банк | 27,900 | +0,050 | 28,100 | +0,050 | |
Юнекс Банк | 27,910 | −0,020 | 28,030 | −0,030 | |
Форвард Банк (Forward Bank) | 27,870 | +0,020 | 28,100 | 0,000 | |
Аккордбанк | 27,850 | +0,030 | 27,990 | −0,010 | |
Банк Сич | 27,880 | −0,020 | 28,030 | 0,000 | |
Айбокс Банк (АгроКомБанк) | 27,800 | 0,000 | 28,010 | −0,040 | |
Банк инвестиций и сбережений | 27,900 | −0,030 | 28,050 | 0,000 | |
Сбербанк | 27,920 | −0,010 | 28,100 | −0,010 | |
Траст-капитал | 27,850 | 0,000 | 28,050 | 0,000 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 27,880 | +0,030 | 28,100 | 0,000 | |
Метабанк | 27,890 | 0,000 | 28,050 | +0,010 | |
Грант | 27,900 | +0,050 | 28,100 | 0,000 | |
Поликомбанк | 27,920 | −0,010 | 28,050 | 0,000 | |
Европромбанк | 27,800 | 0,000 | 28,050 | −0,050 | |
Альтбанк (Неос банк (Банк Кипра)) | 27,800 | −0,050 | 28,100 | 0,000 | |
РВС Банк | 27,850 | 0,000 | 28,050 | −0,050 | |
Правэкс Банк | 27,900 | 0,000 | 28,100 | −0,050 | |
Мегабанк | 27,880 | +0,030 | 28,120 | −0,030 | |
Агропросперис Банк | 27,900 | +0,050 | 28,050 | +0,020 | |
Кристалбанк | 27,900 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
Банк 3/4 | 27,850 | 0,000 | 28,000 | −0,050 | |
Индустриалбанк | 27,900 | −0,060 | 28,050 | 0,000 | |
Портал | 27,800 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
Международный Инвестиционный Банк | 27,900 | +0,020 | 28,080 | +0,030 | |
Коммерческий Индустриальный Банк | 27,850 | 0,000 | 28,050 | −0,050 | |
Клиринговый Дом | 27,850 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
Кредитвест Банк | 27,900 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
Львов | 27,910 | −0,020 | 27,960 | −0,020 | |
Асвио Банк | 27,850 | +0,050 | 28,050 | 0,000 | |
Конкорд | 27,850 | −0,020 | 28,050 | +0,050 | |
Укрсиббанк | 27,820 | +0,020 | 28,150 | 0,000 | |
Укрстройинвестбанк | 27,870 | −0,020 | 28,010 | −0,020 | |
Мотор-Банк | 27,800 | 0,000 | 28,080 | −0,040 | |
Коминвестбанк | 27,850 | +0,050 | 28,150 | +0,050 | |
Глобус | 27,900 | 0,000 | 28,000 | −0,050 | |
Первый инвестиционный Банк | 27,900 | −0,030 | 28,050 | −0,050 | |
Проминвестбанк | 27,830 | 28,030 | |||
Укрэксимбанк | 27,850 | 0,000 | 28,050 | 0,000 | |
Банк Кредит Днепр | 27,950 | −0,020 | 28,050 | −0,050 | |
Кредит Европа Банк | 27,750 | 28,100 | |||
Ощадбанк | 27,800 | +0,020 | 28,100 | +0,020 | |
Идея Банк | 27,800 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
А-Банк | 27,800 | 0,000 | 28,200 | 0,000 | |
ПУМБ | 27,850 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
МТБ Банк | 27,900 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
Универсал Банк | 27,800 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
Фамильный Банк | 27,800 | 0,000 | 28,150 | 0,000 | |
Укргазбанк | 27,850 | 0,000 | 28,050 | 0,000 | |
БТА Банк | 27,900 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | |
Креди Агриколь Банк | 27,900 | 0,000 | 28,100 | −0,050 | |
Средний | 27,870 | −0,020 | 28,050 | 0,000 | |
Максимальный | 27,950 | −0,020 | 28,260 | +0,010 | |
Минимальный | 27,600 | −0,030 | 27,960 | −0,020 |
данные на 20.04.2021, 12:15
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/