Курс валют в банках Украины
Здесь публикуются текущие курсы обмена наличных доллара, евро, злотого в банках Украины.
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 37,850 | −0,200 | 38,350 | −0,200 | |
Ощадбанк | 38,350 | 0,000 | 39,100 | 0,000 | |
Укрэксимбанк | 38,250 | −0,150 | 38,850 | −0,140 | |
Райффайзен Банк | 38,300 | 0,000 | 38,950 | 0,000 | |
Укрсиббанк | 38,250 | −0,200 | 38,850 | −0,150 | |
Сенс Банк | 38,250 | −0,250 | 38,700 | −0,200 | |
OTP Bank | 37,000 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | |
Универсал Банк | 37,600 | 0,000 | 38,800 | 0,000 | |
Радабанк | 38,350 | −0,150 | 38,700 | −0,050 | |
БТА Банк | 38,400 | −0,100 | 38,900 | −0,100 | |
Таскомбанк | 38,250 | −0,250 | 38,800 | −0,200 | |
Аккордбанк | 38,250 | −0,250 | 38,750 | −0,250 | |
Полтава-Банк | 38,500 | −0,150 | 38,890 | −0,060 | |
Укрстройинвестбанк | 38,000 | −0,350 | 38,850 | −0,100 | |
А-Банк | 37,800 | −0,100 | 38,500 | −0,100 | |
Траст-капитал | 38,250 | −0,300 | 38,600 | −0,200 | |
Поликомбанк | 38,250 | −0,350 | 38,550 | −0,200 | |
Клиринговый Дом | 38,350 | −0,100 | 38,650 | −0,100 | |
Банк Львов | 38,350 | −0,250 | 38,520 | −0,180 | |
Прокредит Банк | 38,000 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | |
Коминбанк | 38,200 | −0,300 | 38,800 | −0,150 | |
Конкорд | 38,000 | 0,000 | 40,500 | 0,000 | |
Альтбанк (Неос банк (Банк Кипра)) | 36,600 | −0,300 | 37,500 | +37,500 | |
Кредитвест Банк | 38,200 | −0,200 | 38,600 | −0,300 | |
Международный Инвестиционный Банк | 38,100 | −0,200 | 38,650 | −0,100 | |
Правэкс Банк | 38,350 | −0,200 | 38,850 | −0,100 | |
Идея Банк | 38,200 | −0,300 | 38,900 | −0,300 | |
Грант | 38,400 | −0,150 | 38,800 | −0,100 | |
Банк Кредит Днепр | 38,000 | 0,000 | 38,650 | 0,000 | |
Пивденный | 38,300 | −0,250 | 38,600 | −0,150 | |
РВС Банк | 38,000 | −0,200 | 38,700 | −0,100 | |
Мотор-Банк | 38,200 | −0,150 | 38,600 | −0,150 | |
Креди Агриколь Банк | 38,250 | −0,350 | 38,950 | −0,300 | |
Агропросперис Банк | 38,300 | −0,150 | 38,700 | −0,150 | |
Индустриалбанк | 38,200 | −0,300 | 39,300 | 0,000 | |
Альпари Банк | 38,000 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | |
МТБ Банк | 38,200 | 0,000 | 38,700 | 0,000 | |
Юнекс Банк | 37,800 | 0,000 | 39,350 | 0,000 | |
Кредобанк | 38,260 | −0,050 | 38,650 | −0,040 | |
Банк 3/4 | 38,200 | −0,200 | 39,000 | −0,100 | |
Средний | 38,300 | −0,150 | 38,800 | −0,100 | |
Максимальный | 38,500 | −0,150 | 40,500 | 0,000 | |
Минимальный | 36,600 | −0,300 | 37,500 | +37,500 |
данные на 22.03.2023, 10:15
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/
Перевірте свої документи
Адже транслітерація прізвища та ім`я у всіх ваших документах повинна бути однаковою. Якщо цього не буде – документ аннулюють або прості кажучи – ваш паспорт втратить чинність.
Думаєте, що я жартую?
Ні, я знаю вже кілька випадків,..