Курс валют в банках Украины
Здесь публикуются текущие курсы обмена наличных доллара, евро, рубля в банках Украины.
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 27,650 | 0,000 | 28,050 | 0,000 | |
Райффайзен Банк Аваль | 27,700 | 0,000 | 28,000 | −0,050 | |
Альфа-Банк | 27,770 | −0,080 | 27,900 | −0,090 | |
OTP Bank | 27,800 | −0,050 | 28,000 | −0,050 | |
Пивденный | 27,650 | −0,150 | 27,900 | −0,100 | |
Кредобанк | 27,750 | −0,050 | 28,000 | −0,100 | |
Таскомбанк | 27,700 | −0,160 | 27,880 | −0,120 | |
Пиреус Банк | 27,800 | −0,020 | 27,980 | −0,020 | |
МетаБанк | 27,760 | −0,100 | 27,950 | −0,080 | |
Окси Банк | 27,800 | −0,020 | 27,910 | −0,070 | |
Кристалбанк | 27,750 | −0,100 | 28,000 | −0,100 | |
Мегабанк | 27,700 | −0,100 | 28,050 | −0,100 | |
Альянс Банк | 27,750 | −0,100 | 27,900 | −0,100 | |
Сбербанк | 27,750 | −0,090 | 27,940 | −0,080 | |
Юнекс Банк | 27,780 | −0,110 | 27,890 | −0,100 | |
Земельный Капитал | 27,850 | +0,150 | 28,300 | +0,300 | |
Клиринговый Дом | 27,700 | −0,150 | 27,950 | −0,100 | |
Львов | 27,800 | −0,070 | 27,850 | −0,080 | |
Полтава-Банк | 27,820 | −0,060 | 27,950 | −0,090 | |
ПУМБ | 27,700 | −0,050 | 27,950 | −0,050 | |
Креди Агриколь Банк | 27,720 | −0,130 | 27,920 | −0,180 | |
РВС Банк | 27,750 | −0,050 | 27,950 | −0,050 | |
Банк инвестиций и сбережений | 27,800 | −0,080 | 27,900 | −0,080 | |
Банк Сич | 27,750 | −0,100 | 27,900 | −0,070 | |
МТБ Банк | 27,750 | −0,050 | 28,000 | −0,050 | |
Первый инвестиционный Банк | 27,780 | −0,090 | 27,950 | −0,070 | |
БТА Банк | 27,700 | −0,150 | 27,900 | −0,150 | |
Международный Инвестиционный Банк | 27,800 | −0,050 | 27,900 | −0,070 | |
Глобус | 27,800 | −0,050 | 27,900 | −0,050 | |
Индустриалбанк | 27,800 | −0,050 | 27,900 | −0,100 | |
Радабанк | 27,820 | −0,080 | 27,920 | −0,080 | |
Конкорд | 27,770 | −0,030 | 27,950 | −0,080 | |
Аккордбанк | 27,780 | −0,080 | 27,920 | −0,070 | |
Банк Кредит Днепр | 27,810 | −0,060 | 27,950 | −0,040 | |
Асвио Банк | 27,700 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | |
А-Банк | 27,700 | −0,100 | 28,000 | −0,100 | |
Европромбанк | 27,750 | 0,000 | 27,950 | −0,060 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 27,800 | −0,100 | 28,050 | −0,050 | |
Портал | 27,800 | 0,000 | 28,050 | 0,000 | |
Правэкс Банк | 27,800 | 0,000 | 27,990 | −0,060 | |
Банк 3/4 | 27,800 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | |
Коммерческий Индустриальный Банк | 27,750 | +0,050 | 28,000 | 0,000 | |
Форвард Банк (Forward Bank) | 27,750 | −0,100 | 28,000 | −0,050 | |
Айбокс Банк (АгроКомБанк) | 27,700 | 0,000 | 27,950 | −0,060 | |
Кредитвест Банк | 27,850 | 0,000 | 28,050 | 0,000 | |
Агропросперис Банк | 27,770 | −0,050 | 27,950 | −0,030 | |
Траст-капитал | 27,800 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | |
Укрсиббанк | 27,720 | 0,000 | 28,080 | −0,020 | |
Коминвестбанк | 27,800 | 0,000 | 28,050 | 0,000 | |
Грант | 27,800 | −0,050 | 28,000 | −0,050 | |
Альтбанк (Неос банк (Банк Кипра)) | 27,700 | −0,050 | 27,950 | −0,050 | |
Укрэксимбанк | 27,770 | −0,030 | 27,970 | −0,020 | |
Кредит Европа Банк | 27,700 | −0,100 | 28,050 | −0,050 | |
Укрстройинвестбанк | 27,770 | −0,050 | 27,950 | −0,030 | |
Альпари Банк | 27,800 | −0,030 | 28,000 | +0,020 | |
Идея Банк | 27,700 | −0,050 | 27,980 | −0,040 | |
Ощадбанк | 27,800 | −0,050 | 28,050 | −0,070 | |
Поликомбанк | 27,800 | −0,050 | 27,980 | −0,090 | |
Укргазбанк | 27,650 | −0,070 | 27,950 | −0,070 | |
Универсал Банк | 27,700 | −0,050 | 28,000 | −0,050 | |
Средний | 27,750 | −0,070 | 27,970 | −0,050 | |
Максимальный | 27,850 | −0,050 | 28,300 | +0,150 | |
Минимальный | 27,650 | 0,000 | 27,850 | −0,080 |
данные на 3.03.2021, 12:45
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/