Курс валют в банках Украины
Здесь публикуются текущие курсы обмена наличных доллара, евро, рубля в банках Украины.
Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 27,950 | 0,000 | 28,350 | 0,000 | |
Райффайзен Банк Аваль | 28,000 | 0,000 | 28,370 | +0,050 | |
Альфа-Банк | 28,190 | +0,050 | 28,320 | +0,030 | |
OTP Bank | 28,150 | +0,050 | 28,300 | +0,050 | |
Пивденный | 28,000 | −0,050 | 28,400 | +0,100 | |
Кредобанк | 28,100 | +0,050 | 28,400 | +0,050 | |
Таскомбанк | 28,180 | +0,020 | 28,320 | +0,040 | |
Пиреус Банк | 28,150 | +0,150 | 28,550 | +0,250 | |
Земельный Капитал | 28,100 | 0,000 | 28,800 | 0,000 | |
Юнекс Банк | 28,180 | +0,030 | 28,320 | +0,020 | |
Банк Сич | 28,180 | +0,050 | 28,330 | +0,050 | |
Банк Кредит Днепр | 28,150 | +0,100 | 28,320 | +0,070 | |
Конкорд | 28,200 | +0,050 | 28,400 | +0,050 | |
Полтава-Банк | 28,210 | +0,010 | 28,350 | −0,040 | |
Аккордбанк | 28,150 | +0,050 | 28,300 | +0,060 | |
МетаБанк | 28,180 | +0,040 | 28,340 | +0,050 | |
Идея Банк | 28,050 | +0,050 | 28,350 | 0,000 | |
Форвард Банк (Forward Bank) | 28,150 | +0,150 | 28,350 | +0,100 | |
Агропросперис Банк | 28,150 | +0,050 | 28,370 | +0,070 | |
Окси Банк | 28,180 | +0,080 | 28,320 | +0,070 | |
Траст-капитал | 28,150 | +0,050 | 28,350 | +0,050 | |
Индустриалбанк | 28,180 | +0,010 | 28,380 | +0,130 | |
Альпари Банк | 28,100 | 0,000 | 28,350 | 0,000 | |
Портал | 28,100 | 0,000 | 28,400 | 0,000 | |
Радабанк | 28,230 | +0,030 | 28,330 | +0,030 | |
Международный Инвестиционный Банк | 28,100 | +0,030 | 28,330 | +0,070 | |
Асвио Банк | 28,000 | +0,100 | 28,300 | +0,100 | |
Европромбанк | 28,100 | +0,050 | 28,350 | +0,050 | |
Клиринговый Дом | 28,150 | +0,100 | 28,350 | +0,100 | |
Банк 3/4 | 28,150 | +0,050 | 28,350 | +0,050 | |
Поликомбанк | 28,230 | +0,080 | 28,320 | −0,030 | |
РВС Банк | 28,100 | 0,000 | 28,350 | +0,050 | |
Укрсиббанк | 28,100 | +0,050 | 28,450 | +0,050 | |
Айбокс Банк (АгроКомБанк) | 28,150 | +0,070 | 28,380 | 0,000 | |
Мегабанк | 28,150 | +0,070 | 28,450 | +0,100 | |
Кристалбанк | 28,100 | +0,050 | 28,400 | 0,000 | |
Коммерческий Индустриальный Банк | 28,150 | +0,050 | 28,380 | +0,080 | |
Правэкс Банк | 28,150 | +0,050 | 28,400 | +0,100 | |
Кредитвест Банк | 28,180 | +0,050 | 28,340 | +0,040 | |
Ощадбанк | 28,100 | +0,050 | 28,480 | +0,080 | |
Грант | 28,050 | +0,050 | 28,400 | +0,050 | |
Сбербанк | 28,090 | 0,000 | 28,380 | +0,010 | |
Первый инвестиционный Банк | 28,170 | +0,020 | 28,350 | +0,050 | |
Коминвестбанк | 28,200 | 0,000 | 28,500 | 0,000 | |
Львов | 28,220 | +0,040 | 28,270 | +0,040 | |
Глобус | 28,150 | 0,000 | 28,300 | 0,000 | |
Банк инвестиций и сбережений | 28,150 | −0,050 | 28,350 | −0,050 | |
Укрэксимбанк | 28,180 | +0,080 | 28,300 | +0,110 | |
Альтбанк (Неос банк (Банк Кипра)) | 28,150 | +0,050 | 28,400 | +0,100 | |
Кредит Европа Банк | 28,100 | +0,100 | 28,400 | 0,000 | |
Укрстройинвестбанк | 28,200 | +0,100 | 28,320 | +0,070 | |
Креди Агриколь Банк | 28,100 | 0,000 | 28,400 | +0,050 | |
Альянс Банк | 28,150 | +0,050 | 28,350 | +0,050 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 28,180 | +0,080 | 28,380 | +0,080 | |
А-Банк | 28,100 | 0,000 | 28,400 | 0,000 | |
ПУМБ | 28,100 | 0,000 | 28,350 | 0,000 | |
Укргазбанк | 28,150 | +0,050 | 28,350 | +0,050 | |
Универсал Банк | 28,150 | +0,050 | 28,450 | +0,050 | |
БТА Банк | 28,200 | +0,100 | 28,400 | +0,100 | |
Средний | 28,150 | +0,050 | 28,350 | +0,030 | |
Максимальный | 28,230 | +0,030 | 28,800 | 0,000 | |
Минимальный | 27,950 | +0,050 | 28,270 | +0,080 |
данные на 21.01.2021, 12:15
- Курсы всех коммерческих банков Украины детальнее
см. на http://minfin.com.ua/currency/banks/