Курсы коммерческих банков Украины
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | белорусский рубль | 13,3700 | 13,5400 | ||||
CHF | швейцарский франк | 26,0500 | 27,0000 | ||||
CZK | чешская крона | 1,2200 | 1,2800 | ||||
EUR | Евро | 31,6000 | 32,2000 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 35,5000 | 36,8800 | ||||
HUF | венгерский форинт | 0,0995 | 0,1045 | ||||
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польский злотый | 7,3000 | 7,7000 | ||||
RUB | российский рубль | 0,4000 | 0,4300 | ||||
USD | доллар США | 26,0000 | 26,2500 |
данные на 26.04.2018, 10:00
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 25,9259 | 26,0701 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 26,0000 | 26,2500 | ||||
EUR | Евро | 31,6000 | 32,0500 | ||||
RUB | российский рубль | 0,4050 | 0,4400 |
данные на 26.04.2018, 10:10
Следует учесть, что курс конвертирования по платежным картам Приватбанка может отличаться от обменного курса в отделениях банка. Будьте бдительны!
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 26,0000 | 26,3158 | ||||
EUR | Евро | 31,6000 | 32,1543 | ||||
RUB | российский рубль | 0,4050 | 0,4400 |
данные на 26.04.2018, 10:10